Villa
Mellestraat 346, 8501 Heule
Ref: Mellestraat
2 slaapkamers
1 badkamer
1400m2 grondopp.
EPC: 748 kWh/m2
Bouwjaar: 1961
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 5 m² | |
Garage | 32 m² | |
Keuken 1 | 16 m² | |
Living | 40 m² | |
Slaapkamer 1 | 35 m² | |
Slaapkamer 2 | 35 m² | |
Tuinhuis | 9 m² | |
Veranda | 30 m² | |
Wc1 | 2 m² | |
Zolder1 | 60 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 748 kWh/m² |
748
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Matig |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hout - Goed |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Orientatie tuin | ZO |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1961 |
Renovatiejaar | 1980 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 1400 m² |
Verdieping | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.