Ref: Lenteweg 4C
150m2 woonopp.
490m2 grondopp.
EPC: 382 kWh/m2
Bouwjaar: 1973
Ruimtelijke ordening
EPC gegevens
EPC waarde | 382 kWh/m² |
382
Comfort
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | W |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1973 |
Grond oppervlakte | 490 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Perceelbreedte | 17.8 m |
Gevelbreedte | 16.2 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.